 
                                                                الكثافة HDPE مجلس الصرف ، التكسية الأرضية المركبة و Geomembranes سمك 0.5MM
اتصل شخص : Jack
رقم الهاتف : 0086-13955140199
ال WhatsApp : +8613955140199
| الحد الأدنى لكمية : | 5000M2 | الأسعار : | Negotiation | 
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | العرض 3.95 متر × الطول 50 متر لكل لفة | القدرة على العرض : | 100000M2 / يوم | 
| مكان المنشأ: | انهوى، الصين | اسم العلامة التجارية: | Elite-Indus | 
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ISO | رقم الموديل: | EltGrid-PPMG | 
| معلومات تفصيلية | |||
| مواد: | PP | قوة الشد: | 20KnX20Kn 30KNX30KN | 
|---|---|---|---|
| عرض: | 3.95M | الطول: | 40، | 
| اسم: | PP محوري التعدين geogrid | اللون: | أبيض | 
| موك: | 20000 م 2 | ||
| تسليط الضوء: | geogrid الاحتفاظ الجدار,ص geogrid ذو محورين | ||
منتوج وصف
أبيض اللون البلاستيك Geogrid / مادة البولي بروبيلين التعدين Geogrid تحت الأرض / النفق
وصف:
شبكات EltGrid-PPMG للتعدين هي خاصة لتطبيقات المناجم والنفق تحت الأرض. تتمتع الشبكات بتشكيل متكامل مع قوة الشد العالية في اتجاهي MD و TD. يتم تصنيع شبكات التعدين من الصيغة الخاصة مع البوليمر مثبطات اللهب.
الخصائص الفيزيائية النموذجية:
1 ، سهلة النقل مع خفيفة الوزن.
2 ، سهلة التركيب مع تحسين كفاءة التثبيت.
3 ، من السهل التعامل مع إصابة الحد الأدنى أثناء التثبيت.
تخصيص:
| لا. | خصائص الفهرس | طريقة اختبار | PPMG2020 | PPMG3030 | 
| 1 | البوليمر | _ | PP | |
| 3 | قوة الشد 2٪ Strain MD kN / m | ASTM D6637 | 7 | 10.5 | 
| قوة الشد @ 2 ٪ سلالة TD كيلو نيوتن / م | 7 | 10.5 | ||
| 4 | قوة الشد @ 5 ٪ سلالة MD كيلو نيوتن / م | 14 | 21 | |
| قوة الشد @ 5 ٪ سلالة TD كيلو نيوتن / م | 14 | 21 | ||
| 5 | قوة الشد القصوى MD kN / m | 20 | 30 | |
| قوة الشد القصوى TD kN / m | 20 | 30 | ||
| 6 | السلامة الهيكلية | |||
| كفاءة تقاطع ٪ | GRI GG2 | 90 | 90 | |
| 7 | خصائص مثبطات اللهب | |||
| أقصى انتشار اللهب م | ASTP 5011 | 1.2 | 1.2 | |
| متوسط مدة الحرق في اختبار مجموعة دقيقة | 1.0 (كحد أقصى) | 1.0 (كحد أقصى) | ||
| مدة الحد الأقصى للحرق لمدة دقيقة اختبار واحد | 2 | 2 | ||
| 8 | الأبعاد | |||
| أبعاد الفتحة MD ملم | 65 | 65 | ||
| أبعاد الفتحة TD ملم | 60 | 60 | ||
| لفة العرض م | 1.85 / 3.85 | 1.85 / 3.85 | ||
| طول لفة م | 50 | 50 | ||
اكتب رسالتك