الكثافة HDPE مجلس الصرف ، التكسية الأرضية المركبة و Geomembranes سمك 0.5MM
اتصل شخص : Jack
رقم الهاتف : 0086-13955140199
ال WhatsApp : +8613955140199
| الحد الأدنى لكمية : | 5000M2 | الأسعار : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | العرض 1 متر × الطول 100 متر لكل لفة | القدرة على العرض : | 100000M2 / يوم |
| مكان المنشأ: | انهوى، الصين | اسم العلامة التجارية: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ISO | رقم الموديل: | EltGrid-PEUG |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | HDPE | قوة الشد: | من 50 كيلو إلى 260 كيلو نيوتن |
|---|---|---|---|
| عرض: | 1 م / 2 م | طول: | 50 م / 75 م / 100 م |
| شهادة: | ISO | طلب: | تعزيز المنحدرات |
| تسليط الضوء: | geogrid الاحتفاظ الجدار,hdpe geogrid أحادي المحور |
||
منتوج وصف
قوة شد عالية HDPE أحادي المحور Geogrid 50Kn - 260 KN لتقوية التربة
HDPE أحادي المحور Geogrid وصف:
مسلسل EltGrid-PEBGHDPE أحادي المحور geogridمصمم خصيصًا لتقوية التربة.
يتم تصنيعها براتنجات البولي إيثيلين عالية الجودة عالية الكثافة ، من عملية البثق والتمدد الطولي.
HDPE أحادي المحور geogridلديه قوة شد عالية ، قدرة تعشيق ممتازة وتشوه زحف منخفض.
HDPE أحادي المحور Geogrid طلب:
تقوية الجدران الاستنادية
تعزيز المنحدرات الحادة
تثبيت السدود
تقوية المنحدرات الجانبية للمكب
HDPE أحادي المحور Geogridتخصيص:
| لا. | خصائص الفهرس | طريقة اختبار | البند (PEUG) | ||||||
| 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | ||||
| 1 | بوليمر | _ | HDPE | ||||||
| 2 | الحد الأدنى من الكربون الأسود٪ | ASTM D4218 | 2 | ||||||
| 3 | قوة الشد @ 2٪ إجهاد MD kN / م | ASTM D6637 | 16 | 23 | 35 | 47 | 52 | 58 | |
| 4 | قوة الشد @ 5٪ إجهاد MD kN / م | 31 | 44 | 65 | 85 | 104 | 116 | ||
| 5 | قوة الشد القصوى MD kN / m | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | ||
| 6 | سلالة عند القوة المطلقة٪ | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
| 7 | كفاءة التقاطع٪ | GRI GG2-87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 | |
| 8 | صلابة الانحناء ملغم - سم | ASTM D1388 | 1،400،000 | 2،300،000 | 7،700،000 | 19.000.000 | _ | _ | |
| متانة | |||||||||
| 9 | مقاومة الأشعة فوق البنفسجية٪ | ASTM D4355 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 10 | مقاومة الأكسدة٪ | EN ISO 13438 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | هشاشة | WashDOT T926 | يمر | يمر | يمر | يمر | يمر | يمر | |
| عامل النقص | |||||||||
| 12 | عامل التخفيض الأدنى لـ أضرار التثبيت (RFid) |
ASTM D5262 | 1 | _ | 1.02 | 1 | _ | _ | |
| 13 | عامل التخفيض للزحف لـ عمر التصميم 114 عامًا (RFcr) |
ASTM D5818 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |
| أبعاد | |||||||||
| 14 | عرض لفة م | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | طول لفة م | _ | 75 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 16 | وزن اللفة كجم | _ | 30 | 27 | 23 | 29 | 33 | 36 | |
اكتب رسالتك