الكثافة HDPE مجلس الصرف ، التكسية الأرضية المركبة و Geomembranes سمك 0.5MM
اتصل شخص : Jack
رقم الهاتف : 0086-13955140199
ال WhatsApp : +8613955140199
| الحد الأدنى لكمية : | 5000M2 | الأسعار : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | العرض 3.95 متر × الطول 50 متر لكل لفة | القدرة على العرض : | 100000M2 / يوم |
| مكان المنشأ: | انهوى، الصين | اسم العلامة التجارية: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ISO | رقم الموديل: | EltGrid-PPCG |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | PP | Geogrid قوة الشد: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
|---|---|---|---|
| لف عرض: | 3.95M | الطول: | 40، |
| المموه نوع: | خيوط PET غير المنسوجة | المموه وحدة الوزن: | 150 جم / م 2 160 جم / م 2 |
| موك: | 20000 م 2 | ||
| تسليط الضوء: | geogrid الاحتفاظ الجدار,hdpe geogrid أحادي المحور |
||
منتوج وصف
محوري البلاستيك جيوجريد مركب التكسية الأرضية لتعزيز الطريق
----- EltGrid-PPCG
وصف:
Geogrids EltGrid-PPCG المركب عبارة عن مواد جيوكوموسيتية من مادة البولي بروبيلين مصممة خصيصًا لتثبيت التربة وتطبيقات التعزيز. يتم تصنيع الجيوجريدس المركب EltGrid-PPCG عن طريق ربط جيوجريد PP ذو محورين بـ جيوتكستايل بولي بروبيلين غير منسوج.
التطبيقات المحتملة:
1 ، تعزيز قاعدة
2 ، الاستقرار Subgrade
3 ، وتحقيق الاستقرار المنحدر
4 ، الأسفلت التعزيز
تخصيص:
| لا. | خصائص الفهرس | طريقة اختبار | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
| 1 | البوليمر | _ | PP | ||
| 2 | الحد الأدنى من الكربون الأسود ٪ | ASTM D4218 | 2٪ | ||
| 3 | قوة الشد 2٪ Strain MD kN / m | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
| قوة الشد @ 2 ٪ سلالة TD كيلو نيوتن / م | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
| 4 | قوة الشد @ 5 ٪ سلالة MD كيلو نيوتن / م | 14 | 21 | 28 | |
| قوة الشد @ 5 ٪ سلالة TD كيلو نيوتن / م | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | قوة الشد القصوى MD kN / m | 20 | 30 | 40 | |
| قوة الشد القصوى TD kN / m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | سلالة في نهاية المطاف القوة ٪ | 13 | 13 | 13 | |
| المموه الخصائص الفيزيائية | |||||
| الكتلة لكل وحدة مساحة g / m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
| افتتاح الحجم مم | ASTM D451 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 8 | حجم الأبعاد | ||||
| عرض لفة م | _ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| طول لفة م | _ | 50 | 50 | 50 | |
| لفة الوزن كجم | _ | 80 | 110 | 145 | |
اكتب رسالتك